Il ranking non guarda solo cosa dici. Guarda cosa i clienti comprano davvero.
Quando un cliente cerca qualcosa in chat, Aisly non si limita ad abbinare le parole al catalogo: pesa anche cosa i visitatori del tuo negozio hanno aggiunto davvero al carrello. Qui sotto la formula reale, e una simulazione di cosa può fare quando i dati comportamentali cominciano ad arrivare.
La classifica si corregge da sola
25 giorni simulati · 40 visitatori/giorno · le prime 4 posizioni mostrate ogni giorno
Nessuna riscrittura per questa pagina
È la stessa funzione SQL che gira in produzione, non una versione semplificata
similarity è la similarità coseno reale tra l'embedding del prodotto e quello della ricerca (pgvector). Lo smoothing bayesiano — un prior debole, 1 carrello ogni 5 impression "immaginarie" — impedisce a un prodotto senza storico di restare a zero, e a uno con pochissimi dati di dominare per rumore statistico. Gira in sql/002_personalized_ranking.sql, la stessa funzione che alimenta la dashboard di analytics avanzate con cui vedi cosa converte davvero.
Cosa abbiamo assunto per lo scenario
Per ogni prodotto: la similarità è reale. Il tasso di add-to-cart "vero" è un'assunzione dichiarata — non un dato osservato — scelta per rappresentare un fenomeno comune nell'e-commerce: un prodotto semanticamente a metà classifica può convertire molto più (o meno) di quanto il testo da solo suggerisca.
| Prodotto | Similarità reale | Tasso conversione assunto |
|---|---|---|
| The Multi-managed Snowboard | 0.9450 | 4.0% |
| The Multi-location Snowboard | 0.9387 | 3.5% |
| The 3p Fulfilled Snowboard | 0.9205 | 1.0% |
| The Out of Stock Snowboard | 0.9077 | 0.5% |
| The Collection Snowboard: Oxygen | 0.9030 | 3.0% |
| The Compare at Price Snowboard | 0.9000 | 2.0% |
| The Inventory Not Tracked Snowboard | 0.8923 | 2.0% |
| The Collection Snowboard: Hydrogen | 0.8919 | 9.0% |
| The Collection Snowboard: Liquid | 0.8906 | 3.0% |
| The Videographer Snowboard | 0.8362 | 1.5% |
| Selling Plans Ski Wax | 0.7952 | 0.5% |
| Gift Card | 0.6941 | 0.2% |
Log giorno per giorno
Cosa il motore avrebbe mostrato in 1ª posizione quel giorno, e il conteggio cumulato nei due scenari
| Giorno | 1ª posizione (adattivo) | Rank Hydrogen | Add/g adattivo | Add/g statico | Cum. adattivo | Cum. statico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The Multi-managed Snowboard | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 |
| 2 | The Collection Snowboard: Oxygen | 4 | 8 | 7 | 13 | 10 |
| 3 | The Collection Snowboard: Liquid | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 |
| 4 | The Multi-location Snowboard | 3 | 7 | 6 | 22 | 18 |
| 5 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 6 | 2 | 28 | 20 |
| 6 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 6 | 1 | 34 | 21 |
| 7 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 9 | 6 | 43 | 27 |
| 8 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 3 | 4 | 46 | 31 |
| 9 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 11 | 6 | 57 | 37 |
| 10 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 7 | 1 | 64 | 38 |
| 11 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 8 | 4 | 72 | 42 |
| 12 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 3 | 2 | 75 | 44 |
| 13 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 8 | 3 | 83 | 47 |
| 14 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 6 | 3 | 89 | 50 |
| 15 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 8 | 3 | 97 | 53 |
| 16 | The Collection Snowboard: Hydrogen | 1 | 5 | 6 | 102 | 59 |
| 17 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 6 | 1 | 108 | 60 |
| 18 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 2 | 7 | 110 | 67 |
| 19 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 5 | 3 | 115 | 70 |
| 20 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 3 | 2 | 118 | 72 |
| 21 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 3 | 2 | 121 | 74 |
| 22 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 5 | 3 | 126 | 77 |
| 23 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 7 | 5 | 133 | 82 |
| 24 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 6 | 3 | 139 | 85 |
| 25 | The Multi-managed Snowboard | 2 | 7 | 3 | 146 | 88 |
Cosa dimostra, e cosa no. Dimostra che la funzione di scoring reale, senza alcuna modifica, sposta il ranking verso ciò che converte davvero man mano che arrivano eventi comportamentali — con similarità genuina e ipotesi di conversione dichiarate in chiaro qui sopra.
Non dimostra un risultato per il tuo negozio: traffico, catalogo e comportamento effettivo dei clienti variano, e nessun numero qui sopra è una promessa di performance.